| Proyecto |
| | |
| Capitulo Contexto Académico |  | vers. 1 | | | | |
| Capitulo Investigacion |  | vers. 1 | | Capitulo Metodologia |  | |
| Capitulo Proyección |  | vers. 1 | | Capitulo Distribucion propuesta |  | |
| | | | | | |
| Anexos – Horas programa |
| Facultad de Artes y Humanidades | | Facultad de Ciencias Agropecuarias |
| Artes Plásticas |  | | | Ingeniería Agronómica |  | |
| Diseño Visual |  | | | Medicina Veterinaria y Zootecnia |  | |
| Profesional en Filosofía y Letras |  | | | | | |
Licenciatura en artes escénicas con
énfasis en teatro |  | | | | | |
| Licenciatura en Filosofia |  | | | | | |
| Licenciaruta en Educación Ambiental |  | | | | | |
| Licenciatura en Lenguas Modernas |  | | | | | |
| Licenciatura en Musica |  | | | | | |
| | | | | | |
| Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales |
| Biologia |  | | | Antropología |  | |
| Geologia |  | | | Derecho |  | |
| Licenciatura en Bilogia y Quimica |  | | | Desarrollo Familiar |  | |
| Ingenieria Mecatrónica |  | | | Sociologia |  | |
| | | | Trabajo Social |  | |
| | | | Licenciatura en Ciencias Sociales |  | |
| | | | | | |
| Facultad Ciencias para la Salud | | Facultad de ingenierías |
| Enfermeria |  | | | Ingeniería de Alimentos |  | |
Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis
En Educación Física, Recreación Y Deportes |  | | | Ingenieria de Sistemas y Computación |  | |
| Medicina |  | | | | | |
| | | | | | |
| Pensum |
| Pensum Programa |  | | | | | |
| | | | | | |
| Indices de departamentos |
| Facultad de Artes y Humanidades | | Facultad de Ciencias Agropecuarias |
| Departamento de Filosofía |  | | | Departamento de Salud Animal |  | |
| Lenguas Extranjeras |  | | | Producción Agropecuaria |  | |
| Lingüística y Literatura |  | | | Desarrollo Rural y Recursos Naturales |  | |
| Diseño Visual |  | | | | | |
| Artes Plásticas |  | | | | | |
| Música |  | | | | | |
| Estudios Educativos |  | | | | | |
| Artes Escénicas |  | | | | | |
| | | | | | |
| Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales |
| Departamento de Matemáticas |  | | | Departamento de Jurídicas |  | |
| Física |  | | | Economía y Administración |  | |
| Química |  | | | Antropología y Sociología |  | |
| Ciencias Biológicas |  | | | Historia y Geografía |  | |
| Ciencias Geológicas |  | | | Estudios de Familia |  | |
| | | | Desarrollo y Planeación Regional | | |
| | | | Desarrollo Humano |  | |
| | | | | | |
| Facultad Ciencias para la Salud | | Facultad de ingenierías |
| Departamento de Salud Pública |  | | | Departamento de Ingenierías |  | |
| Ciencias Básicas para la Salud |  | | | Sistemas e Informática |  | |
| Básico Clínico |  | | | | | |
| Clínico |  | | | | | |
| Acción Fisica Humana |  | | | | | |
| Materno Infantil |  | | | | | |
| Quirurgico |  | | | | | |
| Salud Mental y comportamiento humano |  | | | | | |
| | | | | | |
| Propuesta de distribución enviado a los departamentos |
| Accion Fisica Humana |  | | | HistoriaGeografia |  | |
| Antropologia Sociologia |  | | | Ingenieria |  | |
| Artes Escenicas |  | | | Juridicas |  | |
| Artes Plasticas |  | | | LenguasExtranjeras |  | |
| Basico Clinico |  | | | LinguisticaLiteratura |  | |
| Ciencias Basicas Salud |  | | | Matematicas |  | |
| Ciencias Biologicas |  | | | MaternoInfantil |  | |
| Ciencias Geologicas |  | | | Musica |  | |
| Clinico |  | | | Planeacion Regional |  | |
| Desarrollo Humano |  | | | Produccion Agropecuaria |  | |
| Desarrollo Rural RN |  | | | Quimica |  | |
| Diseño Visual |  | | | Quirurgico |  | |
| Economia Administración |  | | | SaludAnimal |  | |
| Estudios Educativos |  | | | SaludMentalCH |  | |
| Estudios Familia |  | | | SaludPublica |  | |
| Filosofia |  | | | Sistemas Informatica |  | |
| Fisica |  | | | | | |
| Historia Geografia |  | | | | | |