Bienvenido al espacio de comunicación oficial de la Universidad de Caldas. En este directorio, ponemos a su disposición los canales de contacto de nuestro equipo administrativo, directivo y decanaturas, con el fin de facilitar la gestión de sus trámites y fortalecer el vínculo con nuestra comunidad universitaria.
| Nombre | Dependencia | Correo Dependencia | Sede | Edificio | Piso | Cargo / Descripción | Extensión | Teléfono Directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIELA PARRA MARIN | -Central | -Orlando Sierra Bloque B | -1 | OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | - | ||
| ADIELA RINCON OCAMPO | -Central | -Administrativo | -4 | VICERRECTORÍA ACADÉMICA - SECRETARIA EJECUTIVA | -11105 | 8781510- | ||
| ADOLFO LEON GRISALES VARGAS | Central | Bicentenario | Bloque U Piso2 | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA - PROFESOR TITULAR | - | - | ||
| ADRIANA DEL PILAR ARCILA RIVERA | -Sede Versalles | -FCS Edificio Administrativo | -2 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL Y COMPORTAMIENTO HUMANO - PROFESOR ASISTENTE | - | - | ||
| ADRIANA LUCIRIA ARDILA QUINTERO | -Sede Versalles | -FCS Edificio Administrativo | -2 | DEPARTAMENTO QUIRURGICO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | -31158 | - | ||
| ADRIANA MARIA MORALES BETANCOURT | Central | Del Parque | 3 | DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA - PROFESOR TITULAR | - | 8857915 - | ||
| ADRIANA ZAPATA MARTINEZ | Central | Del Parque | 1 G6H | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE FAMILIA - PROFESOR ASISTENTE | 13409 | 8504218 - | ||
| AIDA LUCY SALAZAR BEDOYA | Central | Del Parque | 1 G6G | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE FAMILIA | 13386 | 8781512- | ||
| ALBA LIGIA SIERRA SANCHEZ | -Central | -Bicentenario Bloque U | -1 | OFICINA DE GESTIÓN HUMANA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO | - | - | ||
| ALBA LUCIA MUÑOZ CASTAÑO | -Palo Grande | - | -2 | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | - | ||
| ALBA LUCIA VALENCIA VALENCIA | -Sancancio | -Centro Cultural Rogelio Salmona | -4 | VICERRECTORÍA ACADÉMICA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | - | ||
| ALBA NELLY CORREA MONTAÑO | VICERRECTORÍA ACADÉMICA / BIBLIOTECAS | biblioteca.central@ucaldas.edu.co | SANCANCIO | CENTRO CULTURAL ROGELIO SALMONA | 1 | REFERENCISTA | 19626 | - |
| ALBA ROCIO CARDONA OROZCO | - | - | - | VICERRECTORÍA ACADÉMICA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO | - | - | ||
| ALBERTO GRAJALES QUINTERO | Sancancio | Clinica Vieja | 1 | DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA - PROFESOR ASOCIADO | - | - | ||
| ALBERTO SOTO GIRALDO | Sancancio | Clinica Veterinaria | 3 F309 | DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA - PROFESOR TITULAR | - | - | ||
| ALEJANDRA CAROLINA CARDONA ECHEVERRY | -Central | -Administrativo | -6 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO | - | 8911767 - | ||
| ALEJANDRA PAOLA MURCIA SANTAFE | Bellas artes | Bellas artes | 1 | DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS - DOCENTE OCASIONAL | 41113 | - | ||
| ALEJANDRA TORO VALENCIA | Versalles | FCS Edificio Administrativo | 2 | DEPARTAMENTO DE ACCION FISICA Y HUMANA-AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 31101 | - | ||
| ALEJANDRO ANTONIO CALLEJAS TRUJILLO | Central | Orlando Sierra Bloque C | 3- C306 | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS - DOCENTE OCASIONAL | - | - | ||
| ALEJANDRO ECHEVERRI BETANCOURTH | - | - | - | DEPARTAMENTO CLINICO - DOCENTE OCASIONAL | - | . - | ||
| ALEXANDER GRANADA PARRA | - | - | - | SERVICIOS GENERALES - TRABAJADOR CALIFICADO GRUPO 3 | - | 858973 - | ||
| ALEXANDER MESA DUQUE | - | - | - | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | 6068741088 - | ||
| ALEXANDER RAMIREZ CARDENAS | Versalles | FCS Edificio Administrativo | 2 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS PARA LA SALUD - DOCENTE OCASIONAL | 31142 | - | ||
| ALEXANDRA GIRALDO OSORIO | Versalles | FCS Edificio Administrativo | 2 | DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA - PROFESOR ASOCIADO | - | - | ||
| ALEXANDRA TORO FRANCO | - | - | - | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO | - | - | ||
| ALEXANDRA VINASCO BENAVIDES | Central | Bicentenario | 1 | DEPARTAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS - DOCENTE OCASIONAL | 18043 | - | ||
| ALVARO IVAN MORALES PARRA | -Sancancio | -Edificio C Agropec uarias | -3 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES - PROFESOR ASOCIADO | - | - | ||
| AMILBIA ARANGO GONZALEZ | -Sede Versalles | -FCS Edificio Aulas | -2 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS - AUXILIAR DE TÉCNICO | -31259 | - | ||
| ANA CLEMENCIA ESPEJO ROMERO | Central | Del Parque | 3 | DECANATURA FACULTAD DE INTELIGENCIA ARTIFICAL EINGENIERÍAS - SECRETARIA EJECUTIVA | 13415 | 8904475 - | ||
| ANA LUCIA MEJIA PATIÑO | -Versalles | -FCS Edificio Administrativo | -2 | FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | -31256 | - | ||
| ANA PATRICIA DAZA PINILLA | Central | Orlando Sierra Bloque B | 3 | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES - AUXILIAR DE TÉCNICO | 12642 | - | ||
| ANDERSON AGUIRRE BUITRAGO | Sancancio | Agropecuarias Bloque C | 3 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - AUXILIAR DE TÉCNICO | - | - | ||
| ANDREA CAROLINA MARIN GONZALEZ | -Versalles | -FCS Edificio | -2 | PROGRAMA DE MEDICINA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | -31265 | - | ||
| ANDREA DIAZ GARCIA | Central | Administrativo | 6 | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTION JURIDICA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 11668 | 8862624 | ||
| ANDREA LONDOÑO VELEZ | -Central | -Del Parque | -0 | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE DESARROLLO FISICO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO | -13670 | - | ||
| ANDREA MARCELA VALENCIA QUINTERO | -Central | -Administrativo | -5 | OFICINA DE GESTIÓN HUMANA - JEFE DE OFICINA | - | 8769206 - | ||
| ANDREA QUICENO ALVAREZ | - | - | - | FACULTAD DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INGENIERÍAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | - | ||
| ANDRES CHAVEZ SALAZAR | Central | Del Parque | 2 | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍAS - PROFESOR ASISTENTE | - | |||
| ANDRES DAVID NIÑO RONDON | -Sancancio | -Agropecuarias | -2 | OFICINA BIENESTAR UNIVERSITARIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO | -15308 | -8781517 | ||
| ANDRES FELIPE CENTENO GARCIA | -Central | -Orlando Sierra Bloque B | -1 | UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIÓN - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - 12673 | - | ||
| ANDRES FELIPE MONTOYA ROMAN | -Central | -Administrativo | -6 | DIVISION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 11113 | -8781581 | ||
| ANDRES FERNANDO MUÑOZ ESPINOSA | -Central | -Del Parque | -0 | UNIDAD DE DESARROLLO FISICO | -13670 | - | ||
| ANDRES IGNACIO CHALA GALINDO | - | - | - | DEPARTAMENTO QUIRÚRGICO - PROFESOR TITULAR | - | 8741315 - | ||
| ANDRES PAOLO CASTAÑO VELEZ | Central | Del Parque | 2 | DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA - PROFESOR TITULAR | - | |||
| ANDRES PARDO TRUJILLO | Central | Orlando Sierra Bloque B | 2 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS - PROFESOR TITULAR | 12675 | - | ||
| ANGELA LORENA ARCE LUNA | Versalles | FCS Edificio Administrativo | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | -21153 | - | ||
| ANGELA MARIA CALDERON CORREA | - | - | - | FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | 8870694 - | ||
| ANGELA MARIA LOAIZA BERMUDEZ | - | - | - | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | - | ||
| ANGELA MARIA MURILLO ARIAS | Central | Orlando Sierra Bloque C | 1 | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA - AUXILIAR DE TÉCNICO | - | - | ||
| ANGELA MARIA RESTREPO RIVERA | Central | Administrativo | 5 | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE NOMINA Y COMPENSACION - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11380 | - | ||
| ANGELA PATRICIA ALZATE OCAMPO | -Central | -Orlando Sierra Bloque B | -4 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS - AUXILIAR DE TÉCNICO | -12637 | - | ||
| ANGELA PAULINA CRUZ SANCHEZ | -Central | -Administrativo | -5 | VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA - SECRETARIA EJECUTIVA | -17156 | 8781507- | ||
| ANGELICA GRANADA VALLEJO | -Palo Grande | -Edificio | -3 | PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | -21115 | - | ||
| ANGELICA LILIANA RODRIGUEZ OSPINA | -Central | -Del Parque | -1 G6H | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE FAMILIA - DOCENTE OCASIONAL | -13409 | - | ||
| ANGIE VANESSA CASTAÑO URIBE | -Central | -Administrativo | -5 | GRUPO DE CONTRATACION SECRETARIA GENERAL | -11672 | - | ||
| ANYI VANESA ARANGO TREJOS | - | - | - | VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | - | ||
| AREA CONTABILIDAD | -Central | -Administrativo | -4 | AREA CONTABILIDAD | 11685 | |||
| AREA DE PENSIONES | -Central | -Administrativo | -6 | AREA DE PENSIONES | 11686 | |||
| AREA DE TESORERIA | -Central | -Administrativo | -4 | AREA DE TESORERIA | 11126 | |||
| AREA PRESUPUESTO | -Central | -Administrativo | -4 | AREA PRESUPUESTO | ||||
| ARNUBIO VALENCIA JIMENEZ | Sancancio | Clinica Veterinaria | 3 | DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA - PROFESOR TITULAR | - | - | ||
| ASESORIA JURIDICA | -Central | -Administrativo | -6 | ASESORIA JURIDICA | ||||
| ASOCIACION DE PENSIONADOS | -Central | -Administrativo | -1 | ASOCIACION DE PENSIONADOS | 11384 | |||
| ASOCIACION DE PROFESORES UNIVERSIDAD DE CALDAS | -Central | -Administrativo | -3 | ASOCIACION DE PROFESORES UNIVERSIDAD DE CALDAS | 11241 | |||
| ASOCIACION SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSIDAD DE CALDAS | -Central | -Administrativo | -3 | ASOCIACION SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSIDAD DE CALDAS | 11698 | |||
| AUDITORIO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS | -Central | -Edificio de Laboratorios | -4, E413 | AUDITORIO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS | ||||
| AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO | -Central | -Administrativo | -6 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO | -11147 | 8889565 - | ||
| AYDA NIDIA OCAMPO SERNA | Bellas artes | Bellas artes | 2 | DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS - PROFESOR ASOCIADO | 41103 | - | ||
| BEATRIZ DEL SOCORRO SERNA FLOREZ | -Central | -Administrativo | -4 | OFICINA FINANCIERA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | 8753055 - | ||
| BEATRIZ EDILMA TORO RESTREPO | Central | Orlando Sierra Bloque B | 4 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS - PROFESOR ASOCIADO | - | - 8924474 | ||
| BEATRIZ ELENA VELASQUEZ CARDONA | Central | Administrativo | 4 | AREA DE PRESUPUESTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | 8847530 - | ||
| BEATRIZ EUGENIA BECERRA PALACIO | Versalles | FCS Edificio Administrativo | 1 | DEPARTAMENTO BASICO CLINICO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 31250 | - | ||
| BEATRIZ EUGENIA RIOS NARANJO | Central | Orlando Sierra Bloque B | 4 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | -12639 | - | ||
| BEATRIZ RINCON CASTRO | - | - | - | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA - AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | - | 8913456 - | ||
| BERLY MARITZA GOMEZ RIVAS | -Central | -Administrativo | -4 | VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA - TECNICO ADMINISTRATIVO | -11685 | 8815802 - | ||
| BERNARDO RIVERA SANCHEZ | Sancancio | Clinica Veterinaria | 5 | DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA - PROFESOR TITULAR | -16611 | - | ||
| BERNARDO VILLEGAS ESTRADA | Sancancio | Clinica Veterinaria | 3 -F301 | LABORATORIO DE FISICA DE SUELOS | - | - | ||
| BIBIANA GARCES LANCHERO | - | - | - | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA - AUXILIAR DE TÉCNICO | - | - | ||
| BIBLIOTECA BELLAS ARTES | -Sede Versalles | -Bellas Artes | -3 | BIBLIOTECA BELLAS ARTES | 41110 | |||
| BIBLIOTECA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES | -Palo Grande | -Edificio | -1 y -2 | BIBLIOTECA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES | 23700 | |||
| BIBLIOTECA FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD | -Sede Versalles | -Biblioteca Facultad de Ciencias para la Salud | -2 | BIBLIOTECA FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD | 31257 | |||
| BIOTERIO -ESPECIES MENORES (Conejos -Ratas -Ratos -Ratones, Perros) | -Sancancio | -Del Parque | -Patio | BIOTERIO -ESPECIES MENORES (Conejos -Ratas -Ratos -Ratones, Perros) | ||||
| BLANCA PAOLA HERNANDEZ VALENCIA | -Central | -Administrativo | -4 | SECRETARÍA GENERAL - SECRETARIA EJECUTIVA | 12249- | - | ||
| BRANDON ANDRES JARAMILLO PARRA | - | - | - | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - AUXILIAR DE TÉCNICO | - | - | ||
| CAMILA ANDREA GARCIA AVILA | - | - | - | DEPARTAMENTO CLINICO - DOCENTE OCASIONAL | - | - | ||
| CAMPUS VIRTUAL | -Central | -Administrativo | -1 | CAMPUS VIRTUAL | 11694 | |||
| CARLA NORIDIA MURILLO NOREÑA | -Central | -Administrativo | -6 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS - PROFESIONAL UNIVERSITARIO | -11147 | - | ||
| CARLOS ALBERTO CARDENAS GAVIRIA | -Central | -Administrativo | -6 | VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | - | ||
| CARLOS ALBERTO CARDONA JURADO | Central | Edificio De Laboratorios | 1 -E102 | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES - AUXILIAR DE TÉCNICO | - | - | ||
| CARLOS ALBERTO RUIZ VILLA | -Central | -Administrativo | -1 | DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA - PROFESOR ASOCIADO | -11677 | - | ||
| CARLOS ALBERTO VILLEGAS ISAZA | Versalles | FCS Edificio Administrativo | 2 | DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD - DECANO | 31157 | - | ||
| CARLOS ANDRES CALDERON DIAZ | -Central | -Administrativo | -6 | OFICINA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUALIDAD - JEFE DE OFICINA | - | - | ||
| CARLOS ANDRES GRAJALES ACEVEDO | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | sistemas@ucaldas.edu.co | CENTRAL | ADMINISTRATIVO | 2 | SOPORTE REDES DE DATOS | 11634 | |
| CARLOS ARTURO CIFUENTES RIVILLAS | - | - | - | SERVICIOS GENERALES - TRABAJADOR CALIFICADO GRUPO 2 | - | - | ||
| CARLOS ARTURO DUQUE JURADO | VICERRECTORÍA ACADÉMICA / BIBLIOTECAS | biblioteca.central@ucaldas.edu.co | SANCANCIO | CENTRO CULTURAL ROGELIO SALMONA | 2 | REFERENCISTA, PROCESOS TÉCNICOS Y TESIS DE GRADO | 19004 | |
| CARLOS ARTURO SANCHEZ BUITRAGO | Sancancio | Clinica Vieja | 1 | DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL - PROFESOR ASOCIADO | - | - | ||
| CARLOS EDUARDO GIRALDO MURILLO | Sancancio | Clinica Veterinaria | 2 | DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL - PROFESOR TITULAR | - | 890437 - | ||
| CARLOS EDUARDO LOPEZ GIRALDO | Bellas artes | Bellas artes | 2 | DEPARTAMENTO DE MÚSICA - DOCENTE OCASIONAL | 41102 | - | ||
| CARLOS EMILIO GARCIA DUQUE | CENTRAL | BICENTENARIO | 2 | DIRECTOR(A) INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 18031 | |||
| CARLOS HERNAN RAMIREZ TORRES | -Sancancio | -Agropecuarias | -2 | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA - AUXILIAR DE TÉCNICO | - | - | ||
| CARLOS MARIO GUZMAN ORTIZ | Central | Administrativo | 4 | AREA DE CONTABILIDAD - PROFESIONAL ESPECIALIZADO | -11124 | |||
| CARLOS MAURICIO RAMIREZ RODRIGUEZ | Sancancio | Clinica Veterinaria | 1 | DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL - AUXILIAR DE TÉCNICO | 16314 | - | ||
| CARMEN LEONILDE BUCURU ZULUAGA | Central | Administrativo | 4 | AREA DE CONTABILIDAD - PROFESIONAL UNIVERSITARIO | - | 855279 - 862513 | ||
| CARMEN SOLEDAD MORALES LONDOÑO | -Central | -Edificio de Laboratorios | -5 E512 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES - PROFESOR TITULAR | -14304 | - | ||
| CARMENZA DUQUE CADENA | - | - | - | FACULTAD DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INGENIERÍAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | - | ||
| CARMENZA GALLEGO GIRALDO | Palogrande | Edificio | 3 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO - PROFESOR TITULAR | 21161 | - | ||
| CARMENZA MARIN HURTADO | Central | Administrativo | 4 | AREA DE PRESUPUESTO - TECNICO ADMINISTRATIVO | - | 8900363 - | ||
| CAROLINA CHALARCA CARMONA | Central | Del Parque | 1 G6H | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE FAMILIA - DOCENTE OCASIONAL | 21679 | - | ||
| CAROLINA GRAJALES ACEVEDO | Central | Orlando Sierra Bloque C | 4 | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS - DOCENTE OCASIONAL | 850500 - | |||
| CAROLINA GRISALES MORALES | -Central | -Del Parque | -1 | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL DISCIPLINARIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO | - | - | ||
| CAROLINA LOPEZ GIRALDO | -Palo Grande | -Edificio | -1 | CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE CONFLICTO, VIOLENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ-CEDAT | - | - | ||
| CAROLINA MUÑOZ RUIZ | -Palo Grande | -Edificio | -2 | PROGRAMA DE DERECHO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | - | ||
| CAROLINA TORRES MONTOYA | -Central | -Administrativo | -5 | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO | -11117 | 8754277 - | ||
| CAROLINA ZAMORANO MONTAÑEZ | Sancancio | Clinica Veterinaria | 3 F301 | DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA - PROFESOR ASOCIADO | 16615 | - | ||
| CATALINA LOPEZ VILLEGAS | -Sancancio | -Clinica Veterinaria | 2 -F210 | DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL - DOCENTE OCASIONAL | - | - | ||
| CATERINE GIRALDO OCAMPO | VICERRECTORÍA ACADÉMICA / BIBLIOTECAS | biblioteca.central@ucaldas.edu.co | SANCANCIO | CENTRO CULTURAL ROGELIO SALMONA | 5 | SECRETARIA BIBLIOTECAS | 19114 | |
| CATHERINE CARDONA SOTO | -Central | -Administrativo | -6 | VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA PENSIONES - TECNICO ADMINISTRATIVO | -11686 | 8913046 - | ||
| CENTRO DE BIBLIOTECAS \\\"ENRIQUE MEJIA RUIZ\\\" -SEDE CENTRAL | -Sancancio | -Centro Cultural Rogelio Salmona | -4 | CENTRO DE BIBLIOTECAS \\\"ENRIQUE MEJIA RUIZ\\\" -SEDE CENTRAL | 19114 | |||
| CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE CONFLICTO, VIOLENCIA Y CONVIVENCIA SOCIAL-CEDAT | -Palo Grande | -Edificio | -1 | CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE CONFLICTO, VIOLENCIA Y CONVIVENCIA SOCIAL-CEDAT | 22103 | |||
| CENTRO DE INVESTIGACION, INNOVACION, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | -Central | -Administrativo | -1 | CENTRO DE INVESTIGACION, INNOVACION, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | 11677 | |||
| CENTRO DE MUSEOS | -Palo Grande | -Museo | -1 | CENTRO DE MUSEOS | 24133 | |||
| CENTRO DE SIMULACION CLINICA | -Sede Versalles | -FCS Edificio Aulas | -3 | CENTRO DE SIMULACION CLINICA | 31258 | |||
| CESAR AUGUSTO ALZATE OSPINA | -Central | -Administrativo | -1 | TALLERES - TRABAJADOR CALIFICADO GRUPO 3 | -11221 | - | ||
| CESAR AUGUSTO ALZATE OSPINA | CENTRAL | FCS EDIFICIO ADMINISTRATIVO | 1 | SINDICATO ASOFUNDE | 11221 | |||
| CESAR AUGUSTO DUQUE CASTRILLON | -Central | -Orlando Sierra Bloque B | -4 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS - DOCENTE OCASIONAL | -12638 | - | ||
| CESAR AUGUSTO OSSA MEZA | Central | Del Parque | 4 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS - PROFESOR TITULAR | 12173 | 8749736 - | ||
| CESAR AUGUSTO RAMIREZ MONTES | Central | Edificio De Laboratorios | -2 | LABORATORIO DE FISIOLOGIA Y FARMACOLOGIA | -14449 | - | ||
| CINDY JOHANA HERNANDEZ CARDENAS | -Central | -Orlando Sierra Bloque B | -4 | FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | -12246 | - | ||
| CINDY JULIETH AVILA SANCHEZ | VICERRECTORÍA ACADÉMICA / REGISTRO ACADÉMICO | admisiones@ucaldas.edu.co | CENTRAL | ORLANDO SIERRA | 1 | PROCESO DE ADMISIÓN | 12121 | - |
| CLAUDIA ISABEL LOPEZ GOMEZ | -Versalles | -Agropecuarias | -2 | PROGRAMA DE AGRONOMÍA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | -15239 | 8781554- | ||
| CLAUDIA LILIANA GARCIA PATIÑO | -Central | -Administrativo | -4 | GRUPO DE TRABAJO DESARROLLO DOCENTE Y APOYO A LA CAPACITACION - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | 6068860570 - | ||
| CLAUDIA LILIANA MANRIQUE MEDINA | - | - | - | FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | - | ||
| CLAUDIA LORENA CASTRO LOAIZA | -Central | -Orlando Sierra Bloque B | -4 | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES - SECRETARIA EJECUTIVA | -12419 | -8781530 | ||
| CLAUDIA MARCELA QUINTERO LOPEZ | Versalles | FCS Edificio Administrativo | 2 | DEPARTAMENTO DE MATERNO INFANTIL - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 31126 | - | ||
| CLAUDIA MARIA CARVAJAL FLOREZ | Central | -Bicentenario | 2 | DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA Y SOCIOLOGIA | 18038 | - | ||
| CLAUDIA MILENA RESTREPO GARCIA | -Palo Grande | -Edificio | -3 | PROGRAMA ADMINISTRACION FINANCIERA | -21163 | - | ||
| CLAUDIA PATRICIA JARAMILLO ANGEL | -Sede Versalles | -FCS Edificio Administrativo | -2 | DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA - PROFESOR TITULAR | - | - | ||
| CLAUDIA PATRICIA LEGUIZAMON LONDOÑO | - | - | - | DEPARTAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS - PROFESOR TITULAR | - | - | ||
| CLAUDIA YANETH PARRA JIMENEZ | Sancancio | Clinica Veterinaria | 4 -F406 | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16395 | 8781587- | ||
| CLAUDIA YOLIMA CANO MURILLO | -Palo Grande | -Edificio | -3 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | -21113 | - | ||
| CLEMENCIA QUINTERO TANGARIFE | - | - | - | FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES - AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | - | - | ||
| CONMUTADOR SEDE PALOGRANDE | -Palo Grande | -Edificio | -2 | CONMUTADOR SEDE PALOGRANDE | ||||
| CONMUTADOR SEDE VERSALLES | -Central | -Edificio Orlando Sierra | -2 | CONMUTADOR SEDE VERSALLES | ||||
| CONSERVATORIO DEPARTAMENTO MUSICA | -Central | Orlando Sierra Bloque B | -4 | CONSERVATORIO DEPARTAMENTO MUSICA | ||||
| CONSULTA EXTERNA VETERINARIA | -Sancancio | -Clinica Veterinaria | -1 | CONSULTA EXTERNA VETERINARIA | ||||
| CONSULTORIO JURIDICO | -Palo Grande | -Edificio | -1 | CONSULTORIO JURIDICO | 21128 | |||
| CONTRATACION CONVENIOS INSTITUCIONALES | -Central | -Administrativo | -5 | CONTRATACION CONVENIOS INSTITUCIONALES | ||||
| CONVENIOS PRACTICAS EDUCATIVAS | -Central | -Administrativo | -6 | CONVENIOS PRACTICAS EDUCATIVAS | 11171 | |||
| CRISTIAN CAMILO RONCANCIO CORTES | -Central | -Del Parque | -0 | UNIDAD DE DESARROLLO FISICO | -13670 | - | ||
| CRISTIAN DAVID VILLADA CARMONA | Central | Deportes | 2 | DEPORTES - INSTRUCTOR | - | - | ||
| CRISTIAN RAFAEL RODRIGUEZ ZUÑIGA | -Central | -Administrativo | -4 | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | - | ||
| CYNTHIA GRAJALES FERNANDEZ | -Central | -Administrativo | -5 | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO | -17691 | - | ||
| DAIANA GARCES LOPEZ | -Central | -Bicentenario | -1 | DIVISION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | -18025 | - | ||
